27-031 大和川~堺浜 折り返し 約46㎞ のコース地図と写真
柏原南口辺りから大和川の堤を河口に向かって走り、堺浜を一周して折り返すコース。
往き:追い風。帰りも追い風。
大和川右岸(河口に向かって)の道路状況。
橋の度に信号待ちになるケースがあるが、比較的走りやすい。
河内橋を過ぎて水道橋を望む | 新大井橋を過ぎた辺り | 大正橋を過ぎた辺り |
---|
近畿自動車道を潜り抜けた辺り | 明治橋 | 明治橋を過ぎた辺り |
---|
高野大橋から阪神高速を潜って | 近鉄南大阪線 | 下高野橋辺り |
---|
行基大橋の下を潜って上がった | 吾彦大橋を越えた辺りの浅香 | 大阪市立大学手前で行き止まり |
---|
大阪市立大学手前を右折 | 大阪市立大学グランド横 | 大阪市立大学通り |
---|
大阪市立大学 | 阪和線の踏切を渡った辺り | 遠里小野(おりおの)住宅 |
---|
南海高野線 | 遠里小野(おりおの)大和川 | 遠里小野(おりおの)橋 |
---|
阪堺電軌阪堺線 | 阪堺電軌阪堺線 | 紀州街道・大和橋 |
---|
阪神高速15号堺線 | 大和川大橋 | 阪堺大橋 |
---|
阪堺大橋を北に渡る | 阪堺大橋からの大和川右岸 | 阪堺大橋を再度渡り大和川左岸 |
---|
阪神高速4号湾岸線下 | 行き止まりをサッカー場へ | 大和川河口を望む |
---|
サッカートレーニングセンター | サッカートレーニングセンター | サッカートレーニングセンター |
---|
センター内の自転車道 | 堺浜ふれあいビーチ | シャープディスプレイ |
---|
シャープディスプレイ横 | 海とのふれあい広場 | 海とのふれあい広場からの眺め |
---|
海とのふれあい広場からの眺め | 海とのふれあい広場からの眺め | 海とのふれあい広場からの眺め |
---|
海とのふれあい広場からの眺め | 堺浜・堺ディスプレイ周回道路 | 堺浜・堺ディスプレイ周回道路 |
---|
堺浜・堺ディスプレイ周回道路 | 再び大和川へ | Amazon堺FC |
---|
阪堺大橋を渡り再び右岸を帰る | 大阪市立大学で一休み |
---|
写真は、2017.05.03 晴れ時々曇り、気温25℃。