27-032 大和川~南港・ATC折り返し 約54㎞ のコース地図と写真

旧170号線の河内橋辺りからスタートの咲州巡り。
平坦な道で楽だが、信号待ちに遭う機会が多い。
| 河内橋を越えた辺りからの下流 | 下高野橋手前の近鉄南大阪線 | 行基橋は高架下をくぐる |
|---|
| 阪和線杉本町駅横のさくら通り | 阪堺線 | 阪堺線 |
|---|
| 南海本線の高架下をくぐる | 阪堺大橋までジョギングコース | 南加賀谷4で新なにわ筋に降りる |
|---|
| 新なにわ筋を北へ | 住之江公園駅左折住之江通りへ |
|---|
| 平林第2貯水場辺り | 平林第2貯水場辺り | 平林第2貯水場辺り |
|---|
| 平林第1貯水場辺り | 平林第1貯水場辺り |
|---|
| 南港東2で右折し、右側を北上 | ここに自転車道のある公園あり |
|---|
| 公園内を北上 | 公園内を北上 | 公園内を北上 |
|---|
| 南港大橋を渡る自転車道に出る | 南港大橋 | 南港大橋から木津川を望む |
|---|
| 南港大橋から木津川を望む | 南港大橋北詰 | 南港団地内の自転車道をゆく |
|---|
| 南港団地内の自転車道をゆく | 南港中7付近 | 南港中7付近 右側側道をゆく |
|---|
| アジア太平洋トレードセンター | アジア太平洋トレードセンター | アジア太平洋トレードセンター |
|---|
| アジア太平洋トレードセンター | 南港コスモフェリーターミナル | ATCからの大坂湾 |
|---|
| ATCホール前広場 | なにわの海の時空館への側道 | なにわの海の時空館 |
|---|
| なにわの海の時空館 | なにわの海の時空館 | なにわの海の時空館 |
|---|
| なにわの海の時空館 | なにわの海の時空館 | なにわの海の時空館 |
|---|
| なにわの海の時空館 | なにわの海の時空館 | なにわの海の時空館 |
|---|
| 南港コスモスクウェア辺り | 南港コスモスクウェア辺り | 南港コスモスクウェア辺り |
|---|
| 国際フェリーターミナル辺り | IBMデータセンター辺り | 満開の花 |
|---|
| 南港中央公園 | 平林大橋 | 平林大橋からの眺め |
|---|
| 貯水場街をゆく | 正平橋 | 正平橋 |
|---|
| 正平橋を渡ってすぐを左折 | ボートレース住之江 | 住之江公園へ |
|---|
| 住之江公園 | 住之江公園 |
|---|
写真は、2017.05.05 五月晴れ。